艦隊を前へ、奇数ナンバーのマトリクス状に並べ、奇数ナンバーを後退。
艦隊の総数の補足エネルギー値より、相対性理論によって、距離を算出。
その後、アイゼナッハ艦隊の周辺へ各館一斉斉射。
1 | 2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
... |
... | ... | ... | ... | ... | ... |
... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
... | ... | ... | ... | ... | 78 |
79 |
80 |
81 |
0 件のコメント:
コメントを投稿